月相日历
2109年月相
2109年的全部主要月相,时间按 America/New York 计算。
月相日期和时间
| 新月 | 上弦月 | 满月 | 下弦月 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 5:02 | 1月9日 0:22 | 1月16日 19:24 | 1月23日 16:40 |
| 1月30日 19:48 | 2月7日 22:08 | 2月15日 8:21 | 2月22日 0:58 |
| 3月1日 12:29 | 3月9日 17:27 | 3月16日 20:22 | 3月23日 11:16 |
| 3月31日 7:05 | 4月8日 10:06 | 4月15日 5:35 | 4月21日 22:17 |
| 4月30日 0:14 | 5月7日 21:53 | 5月14日 13:29 | 5月21日 11:28 |
| 5月29日 15:49 | 6月6日 6:17 | 6月12日 20:55 | 6月20日 2:43 |
| 6月28日 5:25 | 7月5日 12:12 | 7月12日 5:03 | 7月19日 19:31 |
| 7月27日 17:13 | 8月3日 16:49 | 8月10日 15:03 | 8月18日 13:04 |
| 8月26日 3:43 | 9月1日 21:37 | 9月9日 3:42 | 9月17日 6:36 |
| 9月24日 13:23 | 10月1日 4:11 | 10月8日 19:11 | 10月16日 23:23 |
| 10月23日 22:45 | 10月30日 13:56 | 11月7日 11:52 | 11月15日 13:38 |
| 11月22日 7:19 | 11月29日 2:45 | 12月7日 6:38 | 12月15日 2:39 |
| 12月21日 17:41 | 12月28日 20:30 |
全年一览
日月食与季节
-
12:42
日偏食
月球遮住太阳的一部分。
-
20:18
月全食
月球完全进入地球的阴影,呈现暗淡的古铜红色。
-
13:35
三月分点
昼夜几乎等长。北半球春季开始,南半球秋季开始。
-
5:55
六月至点
北半球白昼最长、南半球白昼最短的一天。
-
3:53
日偏食
月球遮住太阳的一部分。
-
3:39
月全食
月球完全进入地球的阴影,呈现暗淡的古铜红色。
-
22:19
九月分点
昼夜几乎等长。北半球秋季开始,南半球春季开始。
-
19:27
十二月至点
北半球白昼最短、南半球白昼最长的一天。
- 全年最近的近地点 2109年11月22日 356,700公里
- 全年最远的远地点 2109年4月29日 406,600公里