Calendario lunar
Fases de la Luna 2109
Todas las fases principales de 2109, con las horas de America/New York.
Fechas y horas de las fases
| Luna nueva | Cuarto creciente | Luna llena | Cuarto menguante |
|---|---|---|---|
| 1 ene 5:02 a.m. | 9 ene 12:22 a.m. | 16 ene 7:24 p.m. | 23 ene 4:40 p.m. |
| 30 ene 7:48 p.m. | 7 feb 10:08 p.m. | 15 feb 8:21 a.m. | 22 feb 12:58 a.m. |
| 1 mar 12:29 p.m. | 9 mar 5:27 p.m. | 16 mar 8:22 p.m. | 23 mar 11:16 a.m. |
| 31 mar 7:05 a.m. | 8 abr 10:06 a.m. | 15 abr 5:35 a.m. | 21 abr 10:17 p.m. |
| 30 abr 12:14 a.m. | 7 may 9:53 p.m. | 14 may 1:29 p.m. | 21 may 11:28 a.m. |
| 29 may 3:49 p.m. | 6 jun 6:17 a.m. | 12 jun 8:55 p.m. | 20 jun 2:43 a.m. |
| 28 jun 5:25 a.m. | 5 jul 12:12 p.m. | 12 jul 5:03 a.m. | 19 jul 7:31 p.m. |
| 27 jul 5:13 p.m. | 3 ago 4:49 p.m. | 10 ago 3:03 p.m. | 18 ago 1:04 p.m. |
| 26 ago 3:43 a.m. | 1 sept 9:37 p.m. | 9 sept 3:42 a.m. | 17 sept 6:36 a.m. |
| 24 sept 1:23 p.m. | 1 oct 4:11 a.m. | 8 oct 7:11 p.m. | 16 oct 11:23 p.m. |
| 23 oct 10:45 p.m. | 30 oct 1:56 p.m. | 7 nov 11:52 a.m. | 15 nov 1:38 p.m. |
| 22 nov 7:19 a.m. | 29 nov 2:45 a.m. | 7 dic 6:38 a.m. | 15 dic 2:39 a.m. |
| 21 dic 5:41 p.m. | 28 dic 8:30 p.m. |
El año de un vistazo
Eclipses y estaciones
-
12:42 p.m.
Eclipse solar parcial
La Luna cubre una parte del Sol.
-
8:18 p.m.
Eclipse lunar total
La Luna entra por completo en la sombra de la Tierra y toma un tono rojo cobrizo apagado.
-
1:35 p.m.
Equinoccio de marzo
El día y la noche duran casi lo mismo. Empieza la primavera en el hemisferio norte y el otoño en el sur.
-
5:55 a.m.
Solsticio de junio
El día más largo en el hemisferio norte y el más corto en el sur.
-
3:53 a.m.
Eclipse solar parcial
La Luna cubre una parte del Sol.
-
3:39 a.m.
Eclipse lunar total
La Luna entra por completo en la sombra de la Tierra y toma un tono rojo cobrizo apagado.
-
10:19 p.m.
Equinoccio de septiembre
El día y la noche duran casi lo mismo. Empieza el otoño en el hemisferio norte y la primavera en el sur.
-
7:27 p.m.
Solsticio de diciembre
El día más corto en el hemisferio norte y el más largo en el sur.
- Perigeo más cercano 22 de noviembre de 2109 356,700 km
- Apogeo más lejano 29 de abril de 2109 406,600 km