月相日历

2022年月相

2022年的全部主要月相,时间按 America/New York 计算。

月相日期和时间

新月上弦月满月下弦月
1月2日 13:341月9日 13:111月17日 18:49狼月1月25日 8:41
2月1日 0:462月8日 8:502月16日 11:57雪月2月23日 17:33
3月2日 12:353月10日 5:463月18日 3:18虫月3月25日 1:37
4月1日 2:254月9日 2:484月16日 14:55粉红月4月23日 7:56
4月30日 16:28黑月5月8日 20:225月16日 0:14花月5月22日 14:43
5月30日 7:316月7日 10:496月14日 7:52草莓月超级月亮6月20日 23:11
6月28日 22:527月6日 22:147月13日 14:38雄鹿月超级月亮7月20日 10:19
7月28日 13:558月5日 7:078月11日 21:36鲟鱼月8月19日 0:36
8月27日 4:179月3日 14:089月10日 5:59收获月9月17日 17:52
9月25日 17:5510月2日 20:1410月9日 16:55猎人月10月17日 13:15
10月25日 6:4911月1日 2:3711月8日 6:02海狸月11月16日 8:27
11月23日 17:5711月30日 9:3712月7日 23:08寒月12月16日 3:56
12月23日 5:1712月29日 20:21

全年一览

日月食与季节

  1. 11:33

    三月分点

    昼夜几乎等长。北半球春季开始,南半球秋季开始。

  2. 16:41

    日偏食

    月球遮住太阳的一部分。

  3. 0:11

    月全食

    月球完全进入地球的阴影,呈现暗淡的古铜红色。

  4. 5:13

    六月至点

    北半球白昼最长、南半球白昼最短的一天。

  5. 21:04

    九月分点

    昼夜几乎等长。北半球秋季开始,南半球春季开始。

  6. 7:00

    日偏食

    月球遮住太阳的一部分。

  7. 5:59

    月全食

    月球完全进入地球的阴影,呈现暗淡的古铜红色。

  8. 16:47

    十二月至点

    北半球白昼最短、南半球白昼最长的一天。

你的位置

时间按“哥伦布, US”计算,这是根据你的网络连接推测的。如果不对,请选择你所在的城市。

你的位置保存在本浏览器的 Cookie 中,仅用于计算升落时间。