Mondkalender
Mondphasen 2022
Alle Hauptphasen des Jahres 2022, mit Zeiten für America/New York.
Daten und Zeiten der Phasen
| Neumond | Erstes Viertel | Vollmond | Letztes Viertel |
|---|---|---|---|
| 2. Jan. 13:34 | 9. Jan. 13:11 | 17. Jan. 18:49 | 25. Jan. 8:41 |
| 1. Feb. 0:46 | 8. Feb. 8:50 | 16. Feb. 11:57 | 23. Feb. 17:33 |
| 2. März 12:35 | 10. März 5:46 | 18. März 3:18 | 25. März 1:37 |
| 1. Apr. 2:25 | 9. Apr. 2:48 | 16. Apr. 14:55 | 23. Apr. 7:56 |
| 30. Apr. 16:28 | 8. Mai 20:22 | 16. Mai 0:14 | 22. Mai 14:43 |
| 30. Mai 7:31 | 7. Juni 10:49 | 14. Juni 7:52 | 20. Juni 23:11 |
| 28. Juni 22:52 | 6. Juli 22:14 | 13. Juli 14:38 | 20. Juli 10:19 |
| 28. Juli 13:55 | 5. Aug. 7:07 | 11. Aug. 21:36 | 19. Aug. 0:36 |
| 27. Aug. 4:17 | 3. Sept. 14:08 | 10. Sept. 5:59 | 17. Sept. 17:52 |
| 25. Sept. 17:55 | 2. Okt. 20:14 | 9. Okt. 16:55 | 17. Okt. 13:15 |
| 25. Okt. 6:49 | 1. Nov. 2:37 | 8. Nov. 6:02 | 16. Nov. 8:27 |
| 23. Nov. 17:57 | 30. Nov. 9:37 | 7. Dez. 23:08 | 16. Dez. 3:56 |
| 23. Dez. 5:17 | 29. Dez. 20:21 |
Das Jahr auf einen Blick
Finsternisse und Jahreszeiten
-
11:33
Tagundnachtgleiche im März
Tag und Nacht sind fast gleich lang. Auf der Nordhalbkugel beginnt der Frühling, auf der Südhalbkugel der Herbst.
-
16:41
Partielle Sonnenfinsternis
Der Mond verdeckt einen Teil der Sonne.
-
0:11
Totale Mondfinsternis
Der Mond tritt ganz in den Schatten der Erde ein und färbt sich matt kupferrot.
-
5:13
Sonnenwende im Juni
Der längste Tag auf der Nordhalbkugel und der kürzeste auf der Südhalbkugel.
-
21:04
Tagundnachtgleiche im September
Tag und Nacht sind fast gleich lang. Auf der Nordhalbkugel beginnt der Herbst, auf der Südhalbkugel der Frühling.
-
7:00
Partielle Sonnenfinsternis
Der Mond verdeckt einen Teil der Sonne.
-
5:59
Totale Mondfinsternis
Der Mond tritt ganz in den Schatten der Erde ein und färbt sich matt kupferrot.
-
16:47
Sonnenwende im Dezember
Der kürzeste Tag auf der Nordhalbkugel und der längste auf der Südhalbkugel.
- Nächstes Perigäum 13. Juli 2022 357.300 km
- Fernstes Apogäum 29. Juni 2022 406.600 km