月相日历

2014年月相

2014年的全部主要月相,时间按 America/New York 计算。

月相日期和时间

新月上弦月满月下弦月
1月1日 6:141月7日 22:391月15日 23:52狼月微型月亮1月24日 0:19
1月30日 16:39黑月2月6日 14:222月14日 18:53雪月2月22日 12:15
3月1日 3:003月8日 8:273月16日 13:09虫月3月23日 21:46
3月30日 14:45黑月4月7日 4:314月15日 3:42粉红月4月22日 3:52
4月29日 2:145月6日 23:155月14日 15:16花月5月21日 8:59
5月28日 14:406月5日 16:396月13日 0:12草莓月6月19日 14:39
6月27日 4:097月5日 7:597月12日 7:25雄鹿月超级月亮7月18日 22:08
7月26日 18:428月3日 20:508月10日 14:09鲟鱼月超级月亮8月17日 8:26
8月25日 10:139月2日 7:119月8日 21:38收获月超级月亮9月15日 22:05
9月24日 2:1410月1日 15:3310月8日 6:51猎人月10月15日 15:12
10月23日 17:5710月30日 22:4811月6日 17:23海狸月11月14日 10:16
11月22日 7:3211月29日 5:0612月6日 7:27寒月12月14日 7:51
12月21日 20:3612月28日 13:32

全年一览

日月食与季节

  1. 12:56

    三月分点

    昼夜几乎等长。北半球春季开始,南半球秋季开始。

  2. 3:45

    月全食

    月球完全进入地球的阴影,呈现暗淡的古铜红色。

  3. 2:03

    日偏食

    月球遮住太阳的一部分。

  4. 6:51

    六月至点

    北半球白昼最长、南半球白昼最短的一天。

  5. 22:29

    九月分点

    昼夜几乎等长。北半球秋季开始,南半球春季开始。

  6. 6:54

    月全食

    月球完全进入地球的阴影,呈现暗淡的古铜红色。

  7. 17:44

    日偏食

    月球遮住太阳的一部分。

  8. 18:02

    十二月至点

    北半球白昼最短、南半球白昼最长的一天。

你的位置

时间按“哥伦布, US”计算,这是根据你的网络连接推测的。如果不对,请选择你所在的城市。

你的位置保存在本浏览器的 Cookie 中,用于计算升落时间。位置四舍五入到约 25 公里后,也会发送给 Open-Meteo 以获取云量预报。