月相日历
2014年月相
2014年的全部主要月相,时间按 America/New York 计算。
月相日期和时间
| 新月 | 上弦月 | 满月 | 下弦月 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 6:14 | 1月7日 22:39 | 1月15日 23:52 | 1月24日 0:19 |
| 1月30日 16:39 | 2月6日 14:22 | 2月14日 18:53 | 2月22日 12:15 |
| 3月1日 3:00 | 3月8日 8:27 | 3月16日 13:09 | 3月23日 21:46 |
| 3月30日 14:45 | 4月7日 4:31 | 4月15日 3:42 | 4月22日 3:52 |
| 4月29日 2:14 | 5月6日 23:15 | 5月14日 15:16 | 5月21日 8:59 |
| 5月28日 14:40 | 6月5日 16:39 | 6月13日 0:12 | 6月19日 14:39 |
| 6月27日 4:09 | 7月5日 7:59 | 7月12日 7:25 | 7月18日 22:08 |
| 7月26日 18:42 | 8月3日 20:50 | 8月10日 14:09 | 8月17日 8:26 |
| 8月25日 10:13 | 9月2日 7:11 | 9月8日 21:38 | 9月15日 22:05 |
| 9月24日 2:14 | 10月1日 15:33 | 10月8日 6:51 | 10月15日 15:12 |
| 10月23日 17:57 | 10月30日 22:48 | 11月6日 17:23 | 11月14日 10:16 |
| 11月22日 7:32 | 11月29日 5:06 | 12月6日 7:27 | 12月14日 7:51 |
| 12月21日 20:36 | 12月28日 13:32 |
全年一览
日月食与季节
-
12:56
三月分点
昼夜几乎等长。北半球春季开始,南半球秋季开始。
-
3:45
月全食
月球完全进入地球的阴影,呈现暗淡的古铜红色。
-
2:03
日偏食
月球遮住太阳的一部分。
-
6:51
六月至点
北半球白昼最长、南半球白昼最短的一天。
-
22:29
九月分点
昼夜几乎等长。北半球秋季开始,南半球春季开始。
-
6:54
月全食
月球完全进入地球的阴影,呈现暗淡的古铜红色。
-
17:44
日偏食
月球遮住太阳的一部分。
-
18:02
十二月至点
北半球白昼最短、南半球白昼最长的一天。
- 全年最近的近地点 2014年8月10日 356,900公里
- 全年最远的远地点 2014年7月27日 406,600公里