Mondkalender
Mondphasen 2014
Alle Hauptphasen des Jahres 2014, mit Zeiten für America/New York.
Daten und Zeiten der Phasen
| Neumond | Erstes Viertel | Vollmond | Letztes Viertel |
|---|---|---|---|
| 1. Jan. 6:14 | 7. Jan. 22:39 | 15. Jan. 23:52 | 24. Jan. 0:19 |
| 30. Jan. 16:39 | 6. Feb. 14:22 | 14. Feb. 18:53 | 22. Feb. 12:15 |
| 1. März 3:00 | 8. März 8:27 | 16. März 13:09 | 23. März 21:46 |
| 30. März 14:45 | 7. Apr. 4:31 | 15. Apr. 3:42 | 22. Apr. 3:52 |
| 29. Apr. 2:14 | 6. Mai 23:15 | 14. Mai 15:16 | 21. Mai 8:59 |
| 28. Mai 14:40 | 5. Juni 16:39 | 13. Juni 0:12 | 19. Juni 14:39 |
| 27. Juni 4:09 | 5. Juli 7:59 | 12. Juli 7:25 | 18. Juli 22:08 |
| 26. Juli 18:42 | 3. Aug. 20:50 | 10. Aug. 14:09 | 17. Aug. 8:26 |
| 25. Aug. 10:13 | 2. Sept. 7:11 | 8. Sept. 21:38 | 15. Sept. 22:05 |
| 24. Sept. 2:14 | 1. Okt. 15:33 | 8. Okt. 6:51 | 15. Okt. 15:12 |
| 23. Okt. 17:57 | 30. Okt. 22:48 | 6. Nov. 17:23 | 14. Nov. 10:16 |
| 22. Nov. 7:32 | 29. Nov. 5:06 | 6. Dez. 7:27 | 14. Dez. 7:51 |
| 21. Dez. 20:36 | 28. Dez. 13:32 |
Das Jahr auf einen Blick
Finsternisse und Jahreszeiten
-
12:56
Tagundnachtgleiche im März
Tag und Nacht sind fast gleich lang. Auf der Nordhalbkugel beginnt der Frühling, auf der Südhalbkugel der Herbst.
-
3:45
Totale Mondfinsternis
Der Mond tritt ganz in den Schatten der Erde ein und färbt sich matt kupferrot.
-
2:03
Partielle Sonnenfinsternis
Der Mond verdeckt einen Teil der Sonne.
-
6:51
Sonnenwende im Juni
Der längste Tag auf der Nordhalbkugel und der kürzeste auf der Südhalbkugel.
-
22:29
Tagundnachtgleiche im September
Tag und Nacht sind fast gleich lang. Auf der Nordhalbkugel beginnt der Herbst, auf der Südhalbkugel der Frühling.
-
6:54
Totale Mondfinsternis
Der Mond tritt ganz in den Schatten der Erde ein und färbt sich matt kupferrot.
-
17:44
Partielle Sonnenfinsternis
Der Mond verdeckt einen Teil der Sonne.
-
18:02
Sonnenwende im Dezember
Der kürzeste Tag auf der Nordhalbkugel und der längste auf der Südhalbkugel.
- Nächstes Perigäum 10. August 2014 356.900 km
- Fernstes Apogäum 27. Juli 2014 406.600 km