Calendario lunar
Fases de la Luna 2040
Todas las fases principales de 2040, con las horas de America/New York.
Fechas y horas de las fases
| Luna nueva | Cuarto creciente | Luna llena | Cuarto menguante |
|---|---|---|---|
| 7 ene 6:06 a.m. | |||
| 13 ene 10:25 p.m. | 20 ene 9:21 p.m. | 29 ene 2:55 a.m. | 5 feb 5:32 p.m. |
| 12 feb 9:24 a.m. | 19 feb 4:34 p.m. | 27 feb 8:00 p.m. | 6 mar 2:19 a.m. |
| 12 mar 9:46 p.m. | 20 mar 1:59 p.m. | 28 mar 11:12 a.m. | 4 abr 10:06 a.m. |
| 11 abr 10:00 a.m. | 19 abr 9:38 a.m. | 26 abr 10:38 p.m. | 3 may 4:00 p.m. |
| 10 may 11:28 p.m. | 19 may 3:01 a.m. | 26 may 7:47 a.m. | 1 jun 10:17 p.m. |
| 9 jun 2:03 p.m. | 17 jun 5:32 p.m. | 24 jun 3:19 p.m. | 1 jul 6:18 a.m. |
| 9 jul 5:15 a.m. | 17 jul 5:16 a.m. | 23 jul 10:05 p.m. | 30 jul 5:06 p.m. |
| 7 ago 8:26 p.m. | 15 ago 2:36 p.m. | 22 ago 5:10 a.m. | 29 ago 7:16 a.m. |
| 6 sept 11:14 a.m. | 13 sept 10:07 p.m. | 20 sept 1:43 p.m. | 28 sept 12:41 a.m. |
| 6 oct 1:26 a.m. | 13 oct 4:41 a.m. | 20 oct 12:50 a.m. | 27 oct 8:27 p.m. |
| 4 nov 1:56 p.m. | 11 nov 10:23 a.m. | 18 nov 2:06 p.m. | 26 nov 4:07 p.m. |
| 4 dic 2:33 a.m. | 10 dic 6:30 p.m. | 18 dic 7:16 a.m. | 26 dic 12:02 p.m. |
El año de un vistazo
Eclipses y estaciones
-
8:11 p.m.
Equinoccio de marzo
El día y la noche duran casi lo mismo. Empieza la primavera en el hemisferio norte y el otoño en el sur.
-
11:41 p.m.
Eclipse solar parcial
La Luna cubre una parte del Sol.
-
7:44 a.m.
Eclipse lunar total
La Luna entra por completo en la sombra de la Tierra y toma un tono rojo cobrizo apagado.
-
1:46 p.m.
Solsticio de junio
El día más largo en el hemisferio norte y el más corto en el sur.
-
5:44 a.m.
Equinoccio de septiembre
El día y la noche duran casi lo mismo. Empieza el otoño en el hemisferio norte y la primavera en el sur.
-
2:07 p.m.
Eclipse solar parcial
La Luna cubre una parte del Sol.
-
2:03 p.m.
Eclipse lunar total
La Luna entra por completo en la sombra de la Tierra y toma un tono rojo cobrizo apagado.
-
1:32 a.m.
Solsticio de diciembre
El día más corto en el hemisferio norte y el más largo en el sur.
- Perigeo más cercano 23 de julio de 2040 357,100 km
- Apogeo más lejano 9 de julio de 2040 406,600 km