Mondkalender
Mondphasen 2040
Alle Hauptphasen des Jahres 2040, mit Zeiten für America/New York.
Daten und Zeiten der Phasen
| Neumond | Erstes Viertel | Vollmond | Letztes Viertel |
|---|---|---|---|
| 7. Jan. 6:06 | |||
| 13. Jan. 22:25 | 20. Jan. 21:21 | 29. Jan. 2:55 | 5. Feb. 17:32 |
| 12. Feb. 9:24 | 19. Feb. 16:34 | 27. Feb. 20:00 | 6. März 2:19 |
| 12. März 21:46 | 20. März 13:59 | 28. März 11:12 | 4. Apr. 10:06 |
| 11. Apr. 10:00 | 19. Apr. 9:38 | 26. Apr. 22:38 | 3. Mai 16:00 |
| 10. Mai 23:28 | 19. Mai 3:01 | 26. Mai 7:47 | 1. Juni 22:17 |
| 9. Juni 14:03 | 17. Juni 17:32 | 24. Juni 15:19 | 1. Juli 6:18 |
| 9. Juli 5:15 | 17. Juli 5:16 | 23. Juli 22:05 | 30. Juli 17:06 |
| 7. Aug. 20:26 | 15. Aug. 14:36 | 22. Aug. 5:10 | 29. Aug. 7:16 |
| 6. Sept. 11:14 | 13. Sept. 22:07 | 20. Sept. 13:43 | 28. Sept. 0:41 |
| 6. Okt. 1:26 | 13. Okt. 4:41 | 20. Okt. 0:50 | 27. Okt. 20:27 |
| 4. Nov. 13:56 | 11. Nov. 10:23 | 18. Nov. 14:06 | 26. Nov. 16:07 |
| 4. Dez. 2:33 | 10. Dez. 18:30 | 18. Dez. 7:16 | 26. Dez. 12:02 |
Das Jahr auf einen Blick
Finsternisse und Jahreszeiten
-
20:11
Tagundnachtgleiche im März
Tag und Nacht sind fast gleich lang. Auf der Nordhalbkugel beginnt der Frühling, auf der Südhalbkugel der Herbst.
-
23:41
Partielle Sonnenfinsternis
Der Mond verdeckt einen Teil der Sonne.
-
7:44
Totale Mondfinsternis
Der Mond tritt ganz in den Schatten der Erde ein und färbt sich matt kupferrot.
-
13:46
Sonnenwende im Juni
Der längste Tag auf der Nordhalbkugel und der kürzeste auf der Südhalbkugel.
-
5:44
Tagundnachtgleiche im September
Tag und Nacht sind fast gleich lang. Auf der Nordhalbkugel beginnt der Herbst, auf der Südhalbkugel der Frühling.
-
14:07
Partielle Sonnenfinsternis
Der Mond verdeckt einen Teil der Sonne.
-
14:03
Totale Mondfinsternis
Der Mond tritt ganz in den Schatten der Erde ein und färbt sich matt kupferrot.
-
1:32
Sonnenwende im Dezember
Der kürzeste Tag auf der Nordhalbkugel und der längste auf der Südhalbkugel.
- Nächstes Perigäum 23. Juli 2040 357.100 km
- Fernstes Apogäum 9. Juli 2040 406.600 km