Calendario lunar
Fases de la Luna 2007
Todas las fases principales de 2007, con las horas de America/New York.
Fechas y horas de las fases
| Luna nueva | Cuarto creciente | Luna llena | Cuarto menguante |
|---|---|---|---|
| 3 ene 8:58 a.m. | 11 ene 7:45 a.m. | ||
| 18 ene 11:01 p.m. | 25 ene 6:02 p.m. | 2 feb 12:46 a.m. | 10 feb 4:51 a.m. |
| 17 feb 11:14 a.m. | 24 feb 2:56 a.m. | 3 mar 6:17 p.m. | 11 mar 11:54 p.m. |
| 18 mar 10:43 p.m. | 25 mar 2:16 p.m. | 2 abr 1:15 p.m. | 10 abr 2:04 p.m. |
| 17 abr 7:36 a.m. | 24 abr 2:36 a.m. | 2 may 6:10 a.m. | 10 may 12:27 a.m. |
| 16 may 3:27 p.m. | 23 may 5:03 p.m. | 31 may 9:04 p.m. | 8 jun 7:43 a.m. |
| 14 jun 11:13 p.m. | 22 jun 9:16 a.m. | 30 jun 9:49 a.m. | 7 jul 12:54 p.m. |
| 14 jul 8:04 a.m. | 22 jul 2:29 a.m. | 29 jul 8:48 p.m. | 5 ago 5:20 p.m. |
| 12 ago 7:03 p.m. | 20 ago 7:54 p.m. | 28 ago 6:35 a.m. | 3 sept 10:32 p.m. |
| 11 sept 8:44 a.m. | 19 sept 12:48 p.m. | 26 sept 3:45 p.m. | 3 oct 6:06 a.m. |
| 11 oct 1:01 a.m. | 19 oct 4:33 a.m. | 26 oct 12:52 a.m. | 1 nov 5:18 p.m. |
| 9 nov 6:03 p.m. | 17 nov 5:33 p.m. | 24 nov 9:30 a.m. | 1 dic 7:44 a.m. |
| 9 dic 12:41 p.m. | 17 dic 5:18 a.m. | 23 dic 8:16 p.m. | 31 dic 2:51 a.m. |
El año de un vistazo
Eclipses y estaciones
-
6:20 p.m.
Eclipse lunar total
La Luna entra por completo en la sombra de la Tierra y toma un tono rojo cobrizo apagado.
-
10:31 p.m.
Eclipse solar parcial
La Luna cubre una parte del Sol.
-
8:07 p.m.
Equinoccio de marzo
El día y la noche duran casi lo mismo. Empieza la primavera en el hemisferio norte y el otoño en el sur.
-
2:06 p.m.
Solsticio de junio
El día más largo en el hemisferio norte y el más corto en el sur.
-
6:37 a.m.
Eclipse lunar total
La Luna entra por completo en la sombra de la Tierra y toma un tono rojo cobrizo apagado.
-
8:31 a.m.
Eclipse solar parcial
La Luna cubre una parte del Sol.
-
5:51 a.m.
Equinoccio de septiembre
El día y la noche duran casi lo mismo. Empieza el otoño en el hemisferio norte y la primavera en el sur.
-
1:07 a.m.
Solsticio de diciembre
El día más corto en el hemisferio norte y el más largo en el sur.
- Perigeo más cercano 26 de octubre de 2007 356,700 km
- Apogeo más lejano 9 de noviembre de 2007 406,700 km