Mondkalender
Mondphasen 2007
Alle Hauptphasen des Jahres 2007, mit Zeiten für America/New York.
Daten und Zeiten der Phasen
| Neumond | Erstes Viertel | Vollmond | Letztes Viertel |
|---|---|---|---|
| 3. Jan. 8:58 | 11. Jan. 7:45 | ||
| 18. Jan. 23:01 | 25. Jan. 18:02 | 2. Feb. 0:46 | 10. Feb. 4:51 |
| 17. Feb. 11:14 | 24. Feb. 2:56 | 3. März 18:17 | 11. März 23:54 |
| 18. März 22:43 | 25. März 14:16 | 2. Apr. 13:15 | 10. Apr. 14:04 |
| 17. Apr. 7:36 | 24. Apr. 2:36 | 2. Mai 6:10 | 10. Mai 0:27 |
| 16. Mai 15:27 | 23. Mai 17:03 | 31. Mai 21:04 | 8. Juni 7:43 |
| 14. Juni 23:13 | 22. Juni 9:16 | 30. Juni 9:49 | 7. Juli 12:54 |
| 14. Juli 8:04 | 22. Juli 2:29 | 29. Juli 20:48 | 5. Aug. 17:20 |
| 12. Aug. 19:03 | 20. Aug. 19:54 | 28. Aug. 6:35 | 3. Sept. 22:32 |
| 11. Sept. 8:44 | 19. Sept. 12:48 | 26. Sept. 15:45 | 3. Okt. 6:06 |
| 11. Okt. 1:01 | 19. Okt. 4:33 | 26. Okt. 0:52 | 1. Nov. 17:18 |
| 9. Nov. 18:03 | 17. Nov. 17:33 | 24. Nov. 9:30 | 1. Dez. 7:44 |
| 9. Dez. 12:41 | 17. Dez. 5:18 | 23. Dez. 20:16 | 31. Dez. 2:51 |
Das Jahr auf einen Blick
Finsternisse und Jahreszeiten
-
18:20
Totale Mondfinsternis
Der Mond tritt ganz in den Schatten der Erde ein und färbt sich matt kupferrot.
-
22:31
Partielle Sonnenfinsternis
Der Mond verdeckt einen Teil der Sonne.
-
20:07
Tagundnachtgleiche im März
Tag und Nacht sind fast gleich lang. Auf der Nordhalbkugel beginnt der Frühling, auf der Südhalbkugel der Herbst.
-
14:06
Sonnenwende im Juni
Der längste Tag auf der Nordhalbkugel und der kürzeste auf der Südhalbkugel.
-
6:37
Totale Mondfinsternis
Der Mond tritt ganz in den Schatten der Erde ein und färbt sich matt kupferrot.
-
8:31
Partielle Sonnenfinsternis
Der Mond verdeckt einen Teil der Sonne.
-
5:51
Tagundnachtgleiche im September
Tag und Nacht sind fast gleich lang. Auf der Nordhalbkugel beginnt der Herbst, auf der Südhalbkugel der Frühling.
-
1:07
Sonnenwende im Dezember
Der kürzeste Tag auf der Nordhalbkugel und der längste auf der Südhalbkugel.
- Nächstes Perigäum 26. Oktober 2007 356.700 km
- Fernstes Apogäum 9. November 2007 406.700 km