月相日历

2104年月相

2104年的全部主要月相,时间按 America/New York 计算。

月相日期和时间

新月上弦月满月下弦月
1月4日 21:471月12日 3:18狼月1月20日 5:59
1月27日 15:082月3日 6:352月10日 20:50雪月2月19日 1:28
2月26日 2:053月3日 17:133月11日 15:58虫月微型月亮3月19日 18:26
3月26日 12:244月2日 7:014月10日 9:31粉红月微型月亮4月18日 6:14
4月24日 20:495月1日 21:425月10日 1:33花月5月17日 14:16
5月24日 5:115月31日 13:466月8日 15:28草莓月6月15日 19:38
6月22日 14:206月30日 6:427月8日 3:04雄鹿月7月14日 23:54
7月22日 0:547月29日 23:588月6日 12:40鲟鱼月8月13日 4:44
8月20日 13:268月28日 16:529月4日 21:04玉米月9月11日 11:35
9月19日 4:149月27日 8:3410月4日 5:17收获月超级月亮10月10日 21:37
10月18日 21:1210月26日 22:1911月2日 13:19猎人月超级月亮11月9日 10:28
11月17日 14:3611月25日 8:4912月1日 23:50寒月12月9日 4:08
12月17日 8:5712月24日 18:2112月31日 11:59寒月蓝月

全年一览

日月食与季节

  1. 8:13

    三月分点

    昼夜几乎等长。北半球春季开始,南半球秋季开始。

  2. 15:35

    月偏食

    月球的一部分穿过地球较暗的本影。

  3. 0:37

    六月至点

    北半球白昼最长、南半球白昼最短的一天。

  4. 14:12

    日全食

    在地球上一条狭窄的地带内,月球把太阳完全遮住。

  5. 17:09

    九月分点

    昼夜几乎等长。北半球秋季开始,南半球春季开始。

  6. 23:54

    月偏食

    月球的一部分穿过地球较暗的本影。

  7. 8:44

    日偏食

    月球遮住太阳的一部分。

  8. 14:12

    十二月至点

    北半球白昼最短、南半球白昼最长的一天。

你的位置

时间按“哥伦布, US”计算,这是根据你的网络连接推测的。如果不对,请选择你所在的城市。

你的位置保存在本浏览器的 Cookie 中,用于计算升落时间。位置四舍五入到约 25 公里后,也会发送给 Open-Meteo 以获取云量预报。