月相日历
1994年月相
1994年的全部主要月相,时间按 America/New York 计算。
月相日期和时间
| 新月 | 上弦月 | 满月 | 下弦月 |
|---|---|---|---|
| 1月4日 19:01 | |||
| 1月11日 18:11 | 1月19日 15:27 | 1月27日 8:23 | 2月3日 3:06 |
| 2月10日 9:30 | 2月18日 12:48 | 2月25日 20:15 | 3月4日 11:53 |
| 3月12日 2:05 | 3月20日 7:15 | 3月27日 6:10 | 4月2日 21:55 |
| 4月10日 20:17 | 4月18日 22:34 | 4月25日 15:45 | 5月2日 10:33 |
| 5月10日 13:07 | 5月18日 8:50 | 5月24日 23:39 | 6月1日 0:03 |
| 6月9日 4:27 | 6月16日 15:57 | 6月23日 7:33 | 6月30日 15:31 |
| 7月8日 17:37 | 7月15日 21:12 | 7月22日 16:16 | 7月30日 8:40 |
| 8月7日 4:45 | 8月14日 1:57 | 8月21日 2:47 | 8月29日 2:41 |
| 9月5日 14:33 | 9月12日 7:34 | 9月19日 16:01 | 9月27日 20:24 |
| 10月4日 23:55 | 10月11日 15:17 | 10月19日 8:18 | 10月27日 12:44 |
| 11月3日 8:36 | 11月10日 1:14 | 11月18日 1:57 | 11月26日 2:04 |
| 12月2日 18:54 | 12月9日 16:06 | 12月17日 21:17 | 12月25日 14:07 |
全年一览
日月食与季节
-
15:27
三月分点
昼夜几乎等长。北半球春季开始,南半球秋季开始。
-
13:11
日环食
月球从太阳前面经过,但因距离太远而无法完全遮住太阳,留下一圈光环。
-
23:30
月偏食
月球的一部分穿过地球较暗的本影。
-
10:48
六月至点
北半球白昼最长、南半球白昼最短的一天。
-
2:19
九月分点
昼夜几乎等长。北半球秋季开始,南半球春季开始。
-
8:39
日全食
在地球上一条狭窄的地带内,月球把太阳完全遮住。
-
1:43
半影月食
月球穿过地球较淡的半影,亮度略微减弱。
-
21:22
十二月至点
北半球白昼最短、南半球白昼最长的一天。
- 全年最近的近地点 1994年4月25日 356,900公里
- 全年最远的远地点 1994年4月11日 406,500公里