Calendrier lunaire
Phases de la Lune 2004
Toutes les phases principales de 2004, avec les heures de America/New York.
Dates et heures des phases
| Nouvelle lune | Premier quartier | Pleine lune | Dernier quartier |
|---|---|---|---|
| 7 janv. 10:40 | 14 janv. 23:46 | ||
| 21 janv. 16:05 | 29 janv. 1:04 | 6 févr. 3:47 | 13 févr. 8:40 |
| 20 févr. 4:18 | 27 févr. 22:24 | 6 mars 18:14 | 13 mars 16:01 |
| 20 mars 17:42 | 28 mars 18:48 | 5 avr. 7:03 | 11 avr. 23:46 |
| 19 avr. 9:21 | 27 avr. 13:33 | 4 mai 16:34 | 11 mai 7:04 |
| 19 mai 0:52 | 27 mai 3:57 | 3 juin 0:20 | 9 juin 16:02 |
| 17 juin 16:27 | 25 juin 15:08 | 2 juil. 7:09 | 9 juil. 3:34 |
| 17 juil. 7:24 | 24 juil. 23:37 | 31 juil. 14:05 | 7 août 18:01 |
| 15 août 21:24 | 23 août 6:12 | 29 août 22:22 | 6 sept. 11:11 |
| 14 sept. 10:29 | 21 sept. 11:54 | 28 sept. 9:09 | 6 oct. 6:12 |
| 13 oct. 22:48 | 20 oct. 17:59 | 27 oct. 23:08 | 5 nov. 0:54 |
| 12 nov. 9:27 | 19 nov. 0:51 | 26 nov. 15:08 | 4 déc. 19:53 |
| 11 déc. 20:29 | 18 déc. 11:40 | 26 déc. 10:07 |
L’année en un coup d’œil
Éclipses et saisons
-
1:48
Équinoxe de mars
Le jour et la nuit ont presque la même durée. Le printemps commence dans l’hémisphère nord et l’automne dans l’hémisphère sud.
-
9:34
Éclipse partielle de Soleil
La Lune cache une partie du Soleil.
-
16:30
Éclipse totale de Lune
La Lune entre entièrement dans l’ombre de la Terre et prend une teinte rouge cuivré sombre.
-
20:56
Solstice de juin
Le jour le plus long dans l’hémisphère nord et le plus court dans l’hémisphère sud.
-
12:29
Équinoxe de septembre
Le jour et la nuit ont presque la même durée. L’automne commence dans l’hémisphère nord et le printemps dans l’hémisphère sud.
-
22:59
Éclipse partielle de Soleil
La Lune cache une partie du Soleil.
-
23:04
Éclipse totale de Lune
La Lune entre entièrement dans l’ombre de la Terre et prend une teinte rouge cuivré sombre.
-
7:41
Solstice de décembre
Le jour le plus court dans l’hémisphère nord et le plus long dans l’hémisphère sud.
- Périgée le plus proche 3 juin 2004 357 200 km
- Apogée le plus éloigné 17 juin 2004 406 600 km