Mondkalender
Mondphasen 2127
Alle Hauptphasen des Jahres 2127, mit Zeiten für America/New York.
Daten und Zeiten der Phasen
| Neumond | Erstes Viertel | Vollmond | Letztes Viertel |
|---|---|---|---|
| 5. Jan. 17:37 | |||
| 12. Jan. 13:36 | 20. Jan. 8:08 | 28. Jan. 3:55 | 4. Feb. 1:43 |
| 11. Feb. 4:03 | 19. Feb. 5:47 | 26. Feb. 16:50 | 5. März 9:42 |
| 12. März 21:14 | 21. März 1:58 | 28. März 4:39 | 3. Apr. 19:26 |
| 11. Apr. 14:18 | 19. Apr. 17:32 | 26. Apr. 13:34 | 3. Mai 5:47 |
| 11. Mai 7:03 | 19. Mai 5:19 | 25. Mai 21:08 | 1. Juni 18:18 |
| 9. Juni 22:26 | 17. Juni 13:49 | 24. Juni 4:18 | 1. Juli 9:05 |
| 9. Juli 12:07 | 16. Juli 19:52 | 23. Juli 12:15 | 31. Juli 1:44 |
| 8. Aug. 0:13 | 15. Aug. 0:40 | 21. Aug. 22:11 | 29. Aug. 19:29 |
| 6. Sept. 11:08 | 13. Sept. 5:39 | 20. Sept. 10:54 | 28. Sept. 13:31 |
| 5. Okt. 21:18 | 12. Okt. 12:20 | 20. Okt. 2:34 | 28. Okt. 6:57 |
| 4. Nov. 6:07 | 10. Nov. 21:10 | 18. Nov. 19:32 | 26. Nov. 21:52 |
| 3. Dez. 16:01 | 10. Dez. 10:58 | 18. Dez. 14:36 | 26. Dez. 11:23 |
Das Jahr auf einen Blick
Finsternisse und Jahreszeiten
-
21:27
Partielle Sonnenfinsternis
Der Mond verdeckt einen Teil der Sonne.
-
22:02
Tagundnachtgleiche im März
Tag und Nacht sind fast gleich lang. Auf der Nordhalbkugel beginnt der Frühling, auf der Südhalbkugel der Herbst.
-
4:35
Totale Mondfinsternis
Der Mond tritt ganz in den Schatten der Erde ein und färbt sich matt kupferrot.
-
14:00
Sonnenwende im Juni
Der längste Tag auf der Nordhalbkugel und der kürzeste auf der Südhalbkugel.
-
11:19
Partielle Sonnenfinsternis
Der Mond verdeckt einen Teil der Sonne.
-
10:51
Totale Mondfinsternis
Der Mond tritt ganz in den Schatten der Erde ein und färbt sich matt kupferrot.
-
6:54
Tagundnachtgleiche im September
Tag und Nacht sind fast gleich lang. Auf der Nordhalbkugel beginnt der Herbst, auf der Südhalbkugel der Frühling.
-
4:19
Sonnenwende im Dezember
Der kürzeste Tag auf der Nordhalbkugel und der längste auf der Südhalbkugel.
- Nächstes Perigäum 3. Dezember 2127 356.600 km
- Fernstes Apogäum 10. Mai 2127 406.600 km