Mondkalender
Mondphasen 1975
Alle Hauptphasen des Jahres 1975, mit Zeiten für America/New York.
Daten und Zeiten der Phasen
| Neumond | Erstes Viertel | Vollmond | Letztes Viertel |
|---|---|---|---|
| 4. Jan. 14:04 | |||
| 12. Jan. 5:20 | 20. Jan. 10:15 | 27. Jan. 10:10 | 3. Feb. 1:23 |
| 11. Feb. 0:17 | 19. Feb. 2:39 | 25. Feb. 21:15 | 4. März 16:20 |
| 12. März 19:48 | 20. März 16:05 | 27. März 6:36 | 3. Apr. 8:25 |
| 11. Apr. 12:39 | 19. Apr. 0:41 | 25. Apr. 15:55 | 3. Mai 1:44 |
| 11. Mai 3:05 | 18. Mai 6:29 | 25. Mai 1:51 | 1. Juni 19:23 |
| 9. Juni 14:49 | 16. Juni 10:58 | 23. Juni 12:54 | 1. Juli 12:37 |
| 9. Juli 0:10 | 15. Juli 15:47 | 23. Juli 1:29 | 31. Juli 4:49 |
| 7. Aug. 7:57 | 13. Aug. 22:24 | 21. Aug. 15:48 | 29. Aug. 19:20 |
| 5. Sept. 15:19 | 12. Sept. 7:59 | 20. Sept. 7:51 | 28. Sept. 7:46 |
| 4. Okt. 23:23 | 11. Okt. 21:15 | 20. Okt. 1:06 | 27. Okt. 17:07 |
| 3. Nov. 8:05 | 10. Nov. 13:21 | 18. Nov. 17:28 | 26. Nov. 1:52 |
| 2. Dez. 19:50 | 10. Dez. 9:39 | 18. Dez. 9:40 | 25. Dez. 9:52 |
Das Jahr auf einen Blick
Finsternisse und Jahreszeiten
-
1:56
Tagundnachtgleiche im März
Tag und Nacht sind fast gleich lang. Auf der Nordhalbkugel beginnt der Frühling, auf der Südhalbkugel der Herbst.
-
3:16
Partielle Sonnenfinsternis
Der Mond verdeckt einen Teil der Sonne.
-
1:47
Totale Mondfinsternis
Der Mond tritt ganz in den Schatten der Erde ein und färbt sich matt kupferrot.
-
20:26
Sonnenwende im Juni
Der längste Tag auf der Nordhalbkugel und der kürzeste auf der Südhalbkugel.
-
11:54
Tagundnachtgleiche im September
Tag und Nacht sind fast gleich lang. Auf der Nordhalbkugel beginnt der Herbst, auf der Südhalbkugel der Frühling.
-
8:15
Partielle Sonnenfinsternis
Der Mond verdeckt einen Teil der Sonne.
-
17:23
Totale Mondfinsternis
Der Mond tritt ganz in den Schatten der Erde ein und färbt sich matt kupferrot.
-
6:45
Sonnenwende im Dezember
Der kürzeste Tag auf der Nordhalbkugel und der längste auf der Südhalbkugel.
- Nächstes Perigäum 25. Februar 1975 356.500 km
- Fernstes Apogäum 11. Februar 1975 406.700 km