Mondkalender
Mondphasen 1949
Alle Hauptphasen des Jahres 1949, mit Zeiten für America/New York.
Daten und Zeiten der Phasen
| Neumond | Erstes Viertel | Vollmond | Letztes Viertel |
|---|---|---|---|
| 7. Jan. 6:52 | 14. Jan. 17:00 | 21. Jan. 9:08 | |
| 28. Jan. 21:42 | 6. Feb. 3:05 | 13. Feb. 4:08 | 19. Feb. 19:43 |
| 27. Feb. 15:55 | 7. März 19:42 | 14. März 14:03 | 21. März 8:10 |
| 29. März 10:11 | 6. Apr. 8:01 | 12. Apr. 23:08 | 19. Apr. 22:27 |
| 28. Apr. 4:02 | 5. Mai 17:33 | 12. Mai 8:51 | 19. Mai 15:22 |
| 27. Mai 18:24 | 3. Juni 23:27 | 10. Juni 17:45 | 18. Juni 8:29 |
| 26. Juni 6:02 | 3. Juli 4:08 | 10. Juli 3:41 | 18. Juli 2:02 |
| 25. Juli 15:33 | 1. Aug. 8:58 | 8. Aug. 15:33 | 16. Aug. 18:59 |
| 23. Aug. 23:59 | 30. Aug. 15:17 | 7. Sept. 6:00 | 15. Sept. 10:29 |
| 22. Sept. 8:21 | 28. Sept. 23:19 | 6. Okt. 21:53 | 14. Okt. 23:06 |
| 21. Okt. 16:23 | 28. Okt. 12:04 | 5. Nov. 16:09 | 13. Nov. 10:48 |
| 20. Nov. 2:29 | 27. Nov. 5:01 | 5. Dez. 10:14 | 12. Dez. 20:48 |
| 19. Dez. 13:56 | 27. Dez. 1:32 |
Das Jahr auf einen Blick
Finsternisse und Jahreszeiten
-
17:48
Tagundnachtgleiche im März
Tag und Nacht sind fast gleich lang. Auf der Nordhalbkugel beginnt der Frühling, auf der Südhalbkugel der Herbst.
-
23:10
Totale Mondfinsternis
Der Mond tritt ganz in den Schatten der Erde ein und färbt sich matt kupferrot.
-
3:48
Partielle Sonnenfinsternis
Der Mond verdeckt einen Teil der Sonne.
-
14:02
Sonnenwende im Juni
Der längste Tag auf der Nordhalbkugel und der kürzeste auf der Südhalbkugel.
-
5:05
Tagundnachtgleiche im September
Tag und Nacht sind fast gleich lang. Auf der Nordhalbkugel beginnt der Herbst, auf der Südhalbkugel der Frühling.
-
21:56
Totale Mondfinsternis
Der Mond tritt ganz in den Schatten der Erde ein und färbt sich matt kupferrot.
-
16:12
Partielle Sonnenfinsternis
Der Mond verdeckt einen Teil der Sonne.
-
23:23
Sonnenwende im Dezember
Der kürzeste Tag auf der Nordhalbkugel und der längste auf der Südhalbkugel.
- Nächstes Perigäum 14. März 1949 356.700 km
- Fernstes Apogäum 28. März 1949 406.500 km